姓名 | 年級 | 獎別 | 全國排名 |
張守元 | 六年级 | GOLD | 10 |
邱苡晴 | 五年级 | SILVER | 105 |
施竣凱 | 五年级 | SILVER | 259 |
鄭祺馨 | 五年级 | SILVER | 198 |
鄒睿寧 | 六年级 | BRONZE | 305 |
邱紀耀 | 六年级 | BRONZE | 192 |
許詠棠 | 六年级 | BRONZE | 306 |
許育晨 | 五年级 | BRONZE | 481 |
詹鈞凱 | 四年级 | BRONZE | 522 |
鄭昕昀 | 四年级 | BRONZE | 361 |
蕭書昀 | 四年级 | BRONZE | 385 |
林聖恩 | 四年级 | BRONZE | 552 |
張如媗 | 四年级 | BRONZE | 473 |
盧柏樺 | 三年级 | BRONZE | 216 |
參賽表現優異
前500名
盧右哲 |
蕭翊偉 |
陳怡帆 |
黃家淇 |
今天: | ![]() ![]() |
昨天: | ![]() ![]() ![]() |
總計: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |